Players
Displaying 12441 - 12460 of 15836
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 14260 | DE NIJS Maria | Tiense | maybe |
| 33458 | DE NIJN Heidi | BC Haacht | maybe |
| 5403 | DE NICOLAS Bernard | Loverval | maybe |
| 11015 | DE NEVE Tony | K.A.Union-Sandeman | maybe |
| 31886 | DE NEVE Patricia | Veurne | maybe |
| 27433 | DE NEVE Mieke | B.C.W.H. | maybe |
| 27433 | DE NEVE Mieke | K.A.Union-Sandeman | maybe |
| 30751 | DE NEVE Hilde | Pieterman | maybe |
| 72496 | DE NEVE DE RODEN Régine | Primerose | maybe |
| 71918 | DE NEVE DE RODEN Jacques | Smohain | maybe |
| 72870 | DE NEVE DE RODEN Nicolas | Namur | maybe |
| 28627 | DE NEVE Caroline | Zwijnaarde | maybe |
| 73396 | DE NEUVILLE Kathleen | WBC | maybe |
| 73713 | DE NEUVILLE Carole | Rubensohl | maybe |
| 71727 | DE NEUVILLE Alain | Cercle-Perron | maybe |
| 22802 | DE NEF Koen | BC Haacht | maybe |
| 27037 | DE NEEF Maria | Lier | maybe |
| 18463 | DE NEEF Carla | De Klinkaert | maybe |
| 31685 | DE MUYTER Jan | Heusden | maybe |
| 31685 | DE MUYTER Jan | Zwijnaarde | maybe |
