Players
Displaying 14941 - 14960 of 15781
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 73045 | OUDAERT Marina | Léopold | maybe |
| 73046 | OUDAERT Jean Pierre | Léopold | maybe |
| 73047 | REGINSTER Geneviève | PARC | maybe |
| 73048 | SCHIRATTI Doran | PARC | maybe |
| 73049 | SOLE Nicole | PARC | maybe |
| 73050 | FLORENCE Anne-Cécile | Loverval | maybe |
| 73051 | RUTTENS François | Charleroi | maybe |
| 73052 | SIZAINE Anne-Marie | Charleroi | maybe |
| 73053 | HENRY Olivier | Charleroi | maybe |
| 73054 | GENDEBIEN Pascal | Empereur Bridge Club | maybe |
| 73055 | SERRIER Jean-François | UAE | maybe |
| 73056 | DEMUNCK Willy | Fayenbois | maybe |
| 73057 | BASTIEN Norbert | 3 Clés | yes |
| 73059 | BOSTJANCIC Françoise | B.C. Mons | yes |
| 73060 | MERIAUX Jean-Luc | B.C. Mons | maybe |
| 73061 | VIVIER Christiane | B.C. Mons | maybe |
| 73063 | MILLER Mado | B B C | maybe |
| 73064 | VERSTRAETEN Marguerite | B B C | maybe |
| 73065 | ZUMAT Aida | B B C | maybe |
| 73066 | D'HOOP DE SYNGHEM Philippe | B B C | yes |
