Players
Displaying 12481 - 12500 of 15871
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 72870 | DE NEVE DE RODEN Nicolas | Namur | maybe |
| 28627 | DE NEVE Caroline | Zwijnaarde | maybe |
| 73396 | DE NEUVILLE Kathleen | WBC | yes |
| 73713 | DE NEUVILLE Carole | Rubensohl | yes |
| 71727 | DE NEUVILLE Alain | Cercle-Perron | maybe |
| 22802 | DE NEF Koen | BC Haacht | maybe |
| 27037 | DE NEEF Maria | Lier | maybe |
| 18463 | DE NEEF Carla | De Klinkaert | maybe |
| 31685 | DE MUYTER Jan | Heusden | maybe |
| 31685 | DE MUYTER Jan | Zwijnaarde | maybe |
| 31451 | DE MUYNCK Johan | Argus | maybe |
| 31450 | DE MUYNCK Frank | Argus | maybe |
| 11012 | DE MUYNCK Dirk | Westhoek | maybe |
| 11012 | DE MUYNCK Dirk | Leopoldsburg | maybe |
| 29151 | DE MUYNCK Caroline | Pieterman | maybe |
| 70338 | DE MUNTER Viviane | Smohain | yes |
| 23497 | DE MUNTER Lut | K.A.Union-Sandeman | maybe |
| 11236 | DE MUNTER Jos | Koninklijke Halse BC | maybe |
| 7669 | DE MUNTER Jean-Marie | Wolvendael | maybe |
| 32086 | DE MUNCK Patrick | Kwadraat | maybe |
