Players
Displaying 61 - 80 of 15560
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 22136 | YDE Greta | Azalea | maybe |
| 22136 | YDE Greta | Dulcinea | maybe |
| 3521 | YANS Philippe | Cercle-Perron | maybe |
| 72651 | YANS Jefferson | Cercle Perron | maybe |
| 32334 | WYNS Annie | Riviera | maybe |
| 32334 | WYNS Annie | Wilg & Donk | maybe |
| 19506 | WYNEN Robert | Beerschot | maybe |
| 29963 | WYNEN Pascale | Pieterman | maybe |
| 30216 | Wynen Jos | maybe | |
| 4965 | WYNEN Jeannette | Cercle-Perron | maybe |
| 32410 | WYNEN Greta | maybe | |
| 3418 | WYNEN Christian | Cercle-Perron | yes |
| 30346 | WYNANTS Robin | Denksportclub UA | maybe |
| 18717 | WYNANTS Dick | K.A.Union-Sandeman | maybe |
| 30443 | WYMEERSCH Dirk | Beveren | maybe |
| 33005 | WYMEERSCH Bert | Lokeren | no |
| 30341 | WYLLINCK Liliane | Boeckenberg | maybe |
| 33905 | WYFFELS Els | De Kollebloem | no |
| 27653 | WYDOOGHE Mieke | Waregem | maybe |
| 31934 | WYCKMANS Nicole | Riviera | maybe |
