Players
Displaying 14421 - 14440 of 15614
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 7065 | LOUVEAUX François | B B C | maybe |
| 7059 | DELHAIE Huguette | Charles-Quint | maybe |
| 7058 | DALLOS Marika | Primerose | maybe |
| 7052 | STASSEN Jean-Louis | 3 Clés | yes |
| 7046 | BELVAUX Gustave | Smohain | maybe |
| 7044 | TASIAUX Nicole | UAE | yes |
| 7041 | WOUTERS Jacques | Cercles de Bridge Wo | yes |
| 7038 | DELVAUX Georges | Smohain | maybe |
| 7030 | LIPPENS Léopold | Cercle Privé | maybe |
| 7029 | REGENBERG Tony | Cercle Privé | maybe |
| 7025 | OTTO Liliane | Montjoie | maybe |
| 7021 | CALMEYN Michèle | Wobridge | maybe |
| 7020 | LEMAIRE Philippe | Primerose | yes |
| 7019 | DEMARTY Chantal | Alliance Bridge Club | yes |
| 7018 | DEMARTY Jean-Luc | Alliance Bridge Club | yes |
| 7016 | WILMAER Christine | Argayon | maybe |
| 6982 | LECLERCQ Jean-Pierre | Total | maybe |
| 6980 | OOSTENS Mercédes | Alliance Bridge Club | yes |
| 6964 | CALLEBAUT Pierrette | Léopold | maybe |
| 6961 | NUYTENS René | Primerose | maybe |
