Players
Displaying 101 - 120 of 15717
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 73853 | MASSON Philippe | WBC | yes |
| 73852 | VAN HEDEL Joke | WBC | yes |
| 73851 | DUMONT Marie Pascale | WBC | maybe |
| 73850 | DUBOIS Marie Astrid | WBC | yes |
| 73848 | OPPEEL Anne | WBC | yes |
| 73847 | VAN LAETHEM Michel | WBC | yes |
| 73846 | GUSTOT Jean-Pierre | WBC | yes |
| 73844 | VAN FRACHEN Patricia | WBC | yes |
| 73843 | MERTENS Géraldine | WBC | yes |
| 73842 | LEVEQUE Bruno | WBC | yes |
| 73841 | GILON Bénédicte | WBC | yes |
| 73840 | FOBELETS Olivier | WBC | yes |
| 73838 | CHARPENTIER Myriam | WBC | yes |
| 73837 | CHARPENTIER Bruno | WBC | yes |
| 73836 | ATTOUT Emanuele | WBC | yes |
| 73835 | VAN RIJCKEVORSEL Alix | Smohain | yes |
| 73834 | GRENIER Françoise | Smohain | yes |
| 73833 | DELENS Jean-Jacques | Smohain | yes |
| 73830 | GIOMMORCADO Joseph | Léopold | yes |
| 73829 | GODFROID Mariane | Cercle-Perron | yes |
