Players
Displaying 15421 - 15440 of 15746
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 2471 | VON ZUR MUHLEN André | Phenix | maybe |
| 2468 | SCOHY Philippe | Charleroi | yes |
| 2461 | KOHN Walter | PARC | maybe |
| 2458 | VAN DE VYVERE Etienne | Namur | yes |
| 2456 | HANSOUL Christiane | CBUE | maybe |
| 2450 | BRAUDE Alex | B B C | maybe |
| 2449 | LIEGEOIS Fernande | PARC | maybe |
| 2437 | DOURET Lucien | Smohain | maybe |
| 2432 | VERGAUTS Pierre | Cercles de Bridge Wo | yes |
| 2430 | CLUMECK Fanny | Montjoie | maybe |
| 2427 | DE CRAECKER Amaury | B B C | yes |
| 2421 | CORDIER Marie-Paule | Koninklijke Halse BC | maybe |
| 2417 | DE DUVE Alain | Phenix | maybe |
| 2412 | MACAUX Lucienne | CBMS | maybe |
| 2411 | HUBLET Carlo | Namur | yes |
| 2402 | LECLERCQ Marijke | Smohain | yes |
| 2401 | BROUNS Théo | Montjoie | maybe |
| 2395 | BRUMAGNE Colette | Smohain | maybe |
| 2384 | DE SAUVAGE Monique | Marche | maybe |
| 2379 | HITCHEN Genevieve | Alliance Bridge Club | maybe |
