Players
Displaying 15201 - 15220 of 15783
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 2171 | BENETTON Carlo | 3 Vallées | maybe |
| 10273 | BENEDICTUS Paul | Kwadraat | maybe |
| 26846 | BENEDEK Suzy | Den Brandt | maybe |
| 27672 | BENATS Michel | Haspengouw | maybe |
| 72723 | BEN DAVID Zohar | CBUE | maybe |
| 34443 | BEMELMANS Guillaume | Beau Bridge Club | no |
| 7046 | BELVAUX Gustave | Smohain | maybe |
| 29453 | BELVA Lionel | Wobridge | maybe |
| 28047 | BELSACK Gabriel | Charleroi | maybe |
| 28047 | BELSACK Gabriel | Koninklijke Halse BC | maybe |
| 71975 | BELPAIRE Donatienne | Smohain | yes |
| 73625 | BELMANS Marie Claire | Alliance Bridge Club | maybe |
| 26252 | BELMANS Magda | BC Haacht | maybe |
| 20299 | BELLON Johan | Knokke | maybe |
| 20299 | BELLON Johan | De Kollebloem | maybe |
| 30150 | BELLINKX Jaqueline | Molenheide | maybe |
| 34827 | BELLENS Monique | BC Haacht | yes |
| 34485 | BELLEMANS Philippe | Alken | yes |
| 21958 | BELIËN Lea | Bridgeclub Boechout Capenberg | maybe |
| 33423 | BELIËN George | Riviera | no |
