Players
Displaying 14861 - 14880 of 15871
| Number | Name | Club | Eligible |
|---|---|---|---|
| 6146 | PAPAKYRIACOPOULOS Jean-Nicolas | Charleroi | yes |
| 6133 | BREITHOF Michel | B B C | maybe |
| 6106 | LOUETTE Nicole | B B C | yes |
| 6104 | DIBADJ Dominique | Smohain | maybe |
| 6082 | MEERT Christian | B B C | yes |
| 6076 | ADAN Pierre | B B C | maybe |
| 6075 | KERKHOFS Paul | WaGolf | maybe |
| 6074 | KERKHOFS Jacqueline | WaGolf | maybe |
| 6069 | ROS Xavier | UAE | yes |
| 6065 | REIX Wilfrid | Beauvechain | yes |
| 6064 | BUGYAKI Louis | Beauvechain | yes |
| 6063 | ITTERBEEK Josée | Charles-Quint | maybe |
| 6062 | ITTERBEEK Fernand | Charles-Quint | maybe |
| 6050 | CONTZEN Christine | CBWSL | yes |
| 6029 | VAN FLETEREN Yvette - dite Nounou | PARC | maybe |
| 6015 | VAN LAETHEM Félix | Smohain | maybe |
| 6014 | MISKO Marc | maybe | |
| 6012 | CRUYSMANS Xavier | B B C | maybe |
| 6011 | BISSCHOP William | Koninklijke Halse BC | maybe |
| 6005 | DE PERLINGHI Dimitri | Cercle Privé | maybe |
