Database in real time
Joueurs
15461 - 15480 de 15782 affiché
| Numéro d'affiliation | Nom | Club | Admissible au championnat |
|---|---|---|---|
| 73613 | VANDREPOL Isabelle | WBC | maybe |
| 73614 | VAN RENTERGHEM Liliane | WBC | maybe |
| 73615 | BONNIER Benoîte | B.C. Mons | maybe |
| 73616 | CALENDE Bruno | B.C. Mons | yes |
| 73617 | DESCAMPS Pascale | B.C. Mons | maybe |
| 73618 | FRANCOIS Serge | B.C. Mons | maybe |
| 73619 | LEURQUIN José | B.C. Mons | maybe |
| 73620 | MASY Patrick | B.C. Mons | maybe |
| 73621 | NOVAK Olga | B.C. Mons | maybe |
| 73622 | WANTIEZ Marianne | B.C. Mons | maybe |
| 73623 | SINGER Colette | Golf de 7 Fontaines | maybe |
| 73624 | LOMBAERTS Sophie | Golf de 7 Fontaines | maybe |
| 73625 | BELMANS Marie Claire | Alliance Bridge Club | maybe |
| 73626 | ROULIN Eric | 3 Clés | maybe |
| 73627 | DE FROIDMONT Denis | B B C | maybe |
| 73628 | LOUVEAUX Bernard | CBUE | maybe |
| 73629 | VANDENHOVE D'ERTSENRYCK Albert | CBUE | maybe |
| 73630 | PASHEV Konstantin | CBUE | maybe |
| 73631 | WOUTERS Michele | Alliance Bridge Club | maybe |
| 73632 | BOUTE Serge | B.C. Mons | yes |
