Database in real time
Joueurs
15661 - 15680 de 15783 affiché
| Numéro d'affiliation | Nom | Club | Admissible au championnat |
|---|---|---|---|
| 73837 | CHARPENTIER Bruno | WBC | yes |
| 73838 | CHARPENTIER Myriam | WBC | yes |
| 73840 | FOBELETS Olivier | WBC | yes |
| 73841 | GILON Bénédicte | WBC | yes |
| 73842 | LEVEQUE Bruno | WBC | yes |
| 73843 | MERTENS Géraldine | WBC | yes |
| 73844 | VAN FRACHEN Patricia | WBC | yes |
| 73846 | GUSTOT Jean-Pierre | WBC | yes |
| 73847 | VAN LAETHEM Michel | WBC | yes |
| 73848 | OPPEEL Anne | WBC | yes |
| 73850 | DUBOIS Marie Astrid | WBC | yes |
| 73851 | DUMONT Marie Pascale | WBC | maybe |
| 73852 | VAN HEDEL Joke | WBC | yes |
| 73853 | MASSON Philippe | WBC | yes |
| 73854 | MERLEVEDE Christiane | WBC | yes |
| 73855 | SCHIRATTI Maeve | WBC | yes |
| 73856 | BROGNET Marie Christine | WBC | yes |
| 73857 | FOSSEUR Olivier | WBC | yes |
| 73858 | KICK François | WBC | yes |
| 73859 | BERNAERT Jacqueline | Léopold | yes |
